Mục lục nội dung▼
Thép hình V Quang Thắng (mạ kẽm nhúng nóng)
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Giá tham khảo (đồng/cây) |
|---|---|---|
| V30 | 1.8 | 360.000 |
| V40 | 2.0 | 525.000 |
| V50 | 2.6 | 900.000 |
| V63 | 3.8 | 1.575.000 |
| V70 | 5.0 | 2.175.000 |
| V75 | 5.0 | 2.325.000 |
Giá chưa bao gồm 10% VAT và phí vận chuyển. Đơn hàng từ 5 tấn trở lên được chiết khấu 3-5%.
🔹 Thép hình V Hùng Phát (Tiền Giang)
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Giá tham khảo (đồng/cây 6m) |
|---|---|---|
| V120 | 8.0 | 1.472.000 |
| V130 | 10.0 | 1.982.500 |
| V150 | 10.0 | 2.303.000 |
| V175 | 15.0 | 3.905.500 |
| V200 | 15.0 | 4.362.000 |
Giá đã bao gồm VAT và vận chuyển nội tỉnh.
🔹 Thép hình V các loại khác
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Giá tham khảo (đồng/cây 6m) |
|---|---|---|
| V150 x 10 | 6.0 | 1.725.000 |
| V175 x 12 | 6.0 | 2.385.000 |
| V200 x 15 | 6.0 | 3.397.500 |
| V200 x 20 | 6.0 | 4.477.500 |
Giá tham khảo từ các nhà cung cấp trực tuyến.

